Tabulka
# | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
1. | web > | 26 | 15 | 6 | 5 | 61:29 | 51 | 12 | |||||||||||
2. | web > | 26 | 12 | 10 | 4 | 39:25 | 46 | 7 | |||||||||||
3. | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:47 | 43 | 4 | ||||||||||||
4. | web > | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:32 | 42 | 3 | |||||||||||
5. | web > | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:33 | 39 | 0 | |||||||||||
6. | web > | 26 | 11 | 4 | 11 | 33:38 | 37 | -2 | |||||||||||
7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:51 | 36 | -3 | ||||||||||||
8. | web > | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:45 | 34 | -5 | |||||||||||
9. | web > | 26 | 10 | 3 | 13 | 49:55 | 33 | -6 | |||||||||||
10. | web > | 26 | 10 | 2 | 14 | 40:43 | 32 | -7 | |||||||||||
11. | web > | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:45 | 32 | -7 | |||||||||||
12. | web > | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:49 | 31 | -8 | |||||||||||
13. | web > | 26 | 9 | 3 | 14 | 42:57 | 30 | -9 | |||||||||||
14. | web > | 26 | 6 | 7 | 13 | 32:54 | 25 | -14 | |||||||||||
Napsat komentář